| year | 2015 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 2 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 17.06m |
| beam | 9.15m |
| draft | 1.4m |
| sail area | 159mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 1300lt |
| water | 960lt |
air conditioning, generator, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter,ice maker,electric wc, Fleet.awning, Fleet.barbecue, flybridge, kayak, snorkeling equipment, watersky, inflatables,