| year | 2016 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.75m |
| beam | 4.69m |
| draft | 2.28m |
| sail area | 114mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 240lt |
| water | 615lt |
cockpit teak, bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, cd player,
17 Oct 30 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec