| year | 2009 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.09m |
| beam | 4.03m |
| draft | 1.7m |
| sail area | 101mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 200lt |
| water | 530lt |
teak, cockpit teak, bow thruster, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, gps, wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec
5 Dec 12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan