| year | 2020 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 14.22m |
| beam | 4.49m |
| draft | 2.24m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 240lt |
| water | 640lt |
bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, water maker, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
26 Sep 31 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 21 Aug 2 Oct 31 Dec